HEX Codes Web Safe Colors

AMERICAN
ROY G. BIV

BRITISH
RICHARD OF YORK GAINED BATTLE IN VAIN

The background color of this page is 000000 BLACK


FF0000 RED
FF6633 TOMATO
CC0033 CRIMSON
CC6666 INDIAN RED
990000 DARK RED / MAROON
FF00FF FUCHSIA / MAGENTA
FFCCCC PINK / MISTY ROSE / BISQUE / MOCCASIN
FF0099 DEEP PINK
FF99CC HOT PINK
FF6666 CORAL
FF9999 LIGHT CORAL
FF3300 ORANGE RED
FF9900 ORANGE
FF9966 SALMON / SANDY BROWN
FFCC99 NAVAJO WHITE
FFFF00 YELLOW
FFFFCC LIGHT YELLOW / ANTIQUE WHITE
FFCC00 GOLD
CC9933 GOLDENROD / PERU
CC9900 DARK GOLDENROD
CC9999 PALE GOLDENROD
99FF99 LIGHT GREEN / PALE GREEN
009900 GREEN
339933 FOREST GREEN
006600 DARK GREEN
339999 LIGHT SEA GREEN
339966 SEA GREEN
33CC66 MEDIUM SEA GREEN
99CC99 DARK SEA GREEN
999900 OLIVE
669933 OLIVE DRAB
666633 DARK OLIVE GREEN
66CC99 MEDIUM AQUA MARINE
00FF99 MEDIUM SPRING GREEN
00FF66 SPRING GREEN
99CC33 YELLOW GREEN
99FF33 GREEN YELLOW
66FF00 LAWN GREEN / CHARTREUSE
00FF00 LIME
33CC33 LIME GREEN
FFFF99 KHAKI
CCCC66 DARK KHAKI
CCCC99 BURLYWOOD / TAN
99FFFF PALE TURQUOISE
33CCCC TURQUOISE
00CCCC DARK TURQUOISE
CCFFFF LIGHT CYAN
00FFFF AQUA / CYAN
66FFCC AQUA MARINE
99CCFF LIGHT / POWDER / SKY BLUE
0000CC MEDIUM BLUE
0000FF BLUE
9933CC BLUE VIOLET
3366CC ROYAL BLUE
000066 MIDNIGHT BLUE
669999 CADET BLUE
6699FF CORNFLOWER BLUE
000099 DARK BLUE
009999 DARK CYAN
990099 DARK MAGENTA
CC66CC ORCHID
9933CC DARK ORCHID
3399FF DODGER BLUE
00CCFF DEEP SKY BLUE
6666FF MEDIUM SLATE BLUE
6666CC SLATE BLUE
333399 DARK SLATE BLUE
99CCCC LIGHT STEEL BLUE
3399CC STEEL BLUE
330099 INDIGO
FF99FF VIOLET
990099 PURPLE
9966CC MEDIUM PURPLE
CC99CC PLUM
CC6699 PALE VIOLET RED
CC0099 MEDIUM VIOLET RED
993333 BROWN / CHOCOLATE / FIRE BRICK
993300 SADDLE BROWN
669999 SLATE GRAY
666666 DIM GRAY
336666 DARK SLATE GRAY
CCCCCC GAINSBORO / LIGHT GRAY / SILVER
999999 GRAY
000000 BLACK
FFFFFF WHITE

ISO Latin 1 Character Entities and HTML Escape Sequence Table

 #    	Symbol	HTML Code	| #    	Symbol	HTML Code
===============================================================

 32	 	 		|143		
 33	!	!		|144		
 34	"	"		|145	‘	‘
 35	#	#		|146	’	’
 36	$	$		|147	“	“
 37	%	%		|148	”	”
 38	&	&		|149	•	•
 39	'	'		|150	–	–
 40	(	(		|151	—	—
 41	)	)		|152	˜	˜
 42	*	*		|153	™	™
 43	+	+		|154	š	š
 44	,	,		|155	›	›
 45	-	-		|156	œ	œ
 46	.	.		|157		
 47	/	/		|158	ž	ž
 48	0	0		|159	Ÿ	Ÿ
 49	1	1		|160	 	 
 50	2	2		|161	¡	¡
 51	3	3		|162	¢	¢
 52	4	4		|163	£	£
 53	5	5		|164	¤	¤
 54	6	6		|165	¥	¥
 55	7	7		|166	¦	¦
 56	8	8		|167	§	§
 57	9	9		|168	¨	¨
 58	:	:		|169	©	©
 59	;	&#59;		|170	ª	ª
 60	<	&#60;		|171	«	&#171;
 61	=	&#61;		|172	¬	&#172;
 62	>	&#62;		|173	­	&#173;
 63	?	&#63;		|174	®	&#174;
 64	@	&#64;		|175	¯	&#175;
 65	A	&#65;		|176	°	&#176;
 66	B	&#66;		|177	±	&#177;
 67	C	&#67;		|178	²	&#178;
 68	D	&#68;		|179	³	&#179;
 69	E	&#69;		|180	´	&#180;
 70	F	&#70;		|181	µ	&#181;
 71	G	&#71;		|182	¶	&#182;
 72	H	&#72;		|183	·	&#183;
 73	I	&#73;		|184	¸	&#184;
 74	J	&#74;		|185	¹	&#185;
 75	K	&#75;		|186	º	&#186;
 76	L	&#76;		|187	»	&#187;
 77	M	&#77;		|188	¼	&#188;
 78	N	&#78;		|189	½	&#189;
 79	O	&#79;		|190	¾	&#190;
 80	P	&#80;		|191	¿	&#191;
 81	Q	&#81;		|192	À	&#192;
 82	R	&#82;		|193	Á	&#193;
 83	S	&#83;		|194	Â	&#194;
 84	T	&#84;		|195	Ã	&#195;
 85	U	&#85;		|196	Ä	&#196;
 86	V	&#86;		|197	Å	&#197;
 87	W	&#87;		|198	Æ	&#198;
 88	X	&#88;		|199	Ç	&#199;
 89	Y	&#89;		|200	È	&#200;
 90	Z	&#90;		|201	É	&#201;
 91	[	&#91;		|202	Ê	&#202;
 92	\	&#92;		|203	Ë	&#203;
 93	]	&#93;		|204	Ì	&#204;
 94	^	&#94;		|205	Í	&#205;
 95	_	&#95;		|206	Î	&#206;
 96	`	&#96;		|207	Ï	&#207;
 97	a	&#97;		|208	Ð	&#208;
 98	b	&#98;		|209	Ñ	&#209;
 99	c	&#99;		|210	Ò	&#210;
100	d	&#100;		|211	Ó	&#211;
101	e	&#101;		|212	Ô	&#212;
102	f	&#102;		|213	Õ	&#213;
103	g	&#103;		|214	Ö	&#214;
104	h	&#104;		|215	×	&#215;
105	i	&#105;		|216	Ø	&#216;
106	j	&#106;		|217	Ù	&#217;
107	k	&#107;		|218	Ú	&#218;
108	l	&#108;		|219	Û	&#219;
109	m	&#109;		|220	Ü	&#220;
110	n	&#110;		|221	Ý	&#221;
111	o	&#111;		|222	Þ	&#222;
112	p	&#112;		|223	ß	&#223;
113	q	&#113;		|224	à	&#224;
114	r	&#114;		|225	á	&#225;
115	s	&#115;		|226	â	&#226;
116	t	&#116;		|227	ã	&#227;
117	u	&#117;		|228	ä	&#228;
118	v	&#118;		|229	å	&#229;
119	w	&#119;		|230	æ	&#230;
120	x	&#120;		|231	ç	&#231;
121	y	&#121;		|232	è	&#232;
122	z	&#122;		|233	é	&#233;
123	{	&#123;		|234	ê	&#234;
124	|	&#124;		|235	ë	&#235;
125	}	&#125;		|236	ì	&#236;
126	~	&#126;		|237	í	&#237;
127		&#127;		|238	î	&#238;
128	€	&#128;		|239	ï	&#239;
129		&#129;		|240	ð	&#240;
130	‚	&#130;		|241	ñ	&#241;
131	ƒ	&#131;		|242	ò	&#242;
132	„	&#132;		|243	ó	&#243;
133	…	&#133;		|244	ô	&#244;
134	†	&#134;		|245	õ	&#245;
135	‡	&#135;		|246	ö	&#246;
136	ˆ	&#136;		|247	÷	&#247;
137	‰	&#137;		|248	ø	&#248;
138	Š	&#138;		|249	ù	&#249;
139	‹	&#139;		|250	ú	&#250;
140	Œ	&#140;		|251	û	&#251;
141		&#141;		|252	ü	&#252;
142	Ž	&#142;		|253	ý	&#253;
143		&#143;		|254	þ	&#254;

Pantone RGB Hex Table


Mark Coomes  |  PO Box 343  |  Denton TX 76202  |  940-312-2099  |  

markcoomes.com  |  sitemap

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
All else Copyright © 2008 Mark Coomes.
18 March 2008